Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 5.5 | 6 |
2. | Yousef Al Amin | 4.5 | 6 |
3. | Luis Pitzalis | 4 | 6 |
3. | Baran Kelloglu | 4 | 6 |
5. | Leonard Rinke | 3.5 | 6 |
6. | Louis Fuchs | 3 | 6 |
7. | Julius Nagel | 2 | 6 |
7. | Ben Goerecke | 2 | 6 |
9. | Felix Saffe | 1.5 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23