Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 777 | 200 | 67 | 130 | 167 | 160 | 120 | |
2. | Felix Ebel | 596 | 150 | 140 | 89 | 67 | 150 | ||
3. | Moritz Krüger | 426 | 133 | 133 | 160 | ||||
4. | Marvin Kieselbach | 400 | 200 | 200 | |||||
5. | Leon Zweigait | 380 | 200 | 180 | |||||
6. | Torge Stelter | 365 | 22 | 90 | 83 | 70 | 100 | ||
7. | Jonathan Heyl | 220 | 120 | 100 | |||||
8. | Alexander Rinke | 180 | 180 | ||||||
9. | Baran Kelloglu | 125 | 25 | 100 | 0 | ||||
10. | Felix Timm | 123 | 20 | 60 | 33 | 10 | |||
11. | Charlotte Litza | 117 | 100 | 17 | |||||
12. | Alexander Chernobrivyy | 110 | 110 | ||||||
13. | Yousef Al Amin | 100 | 100 | ||||||
14. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | |||||
15. | Finja Stelter | 44 | 44 | ||||||
16. | Ilias Reupke | 40 | 40 | ||||||
17. | Nils Grätz | 0 | 0 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23