Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 6 | 6 |
2. | Louis Fuchs | 4 | 6 |
2. | Luis Pitzalis | 4 | 6 |
4. | Baran Kelloglu | 3.5 | 6 |
5. | Paul Löffler | 3 | 6 |
5. | Yousef Al Amin | 3 | 6 |
5. | Fiete Claus | 3 | 6 |
8. | Lars Kowalczik | 2.5 | 6 |
9. | Ben Goerecke | 2 | 6 |
10. | Alia André | 1 | 6 |
11. | Marios Kyriatzis | 0 | 6 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23