Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 584 | 140 | 78 | 175 | 91 | 100 | ||
2. | Heinrich Bedürftig | 565 | 120 | 78 | 63 | 100 | 91 | 133 | 121 |
3. | Felix Nietsch | 561 | 150 | 89 | 25 | 57 | 136 | 129 | |
4. | Dr. Günther Schrüfer | 552 | 144 | 88 | 100 | 127 | 93 | ||
5. | Philip Reimer | 492 | 156 | 163 | 173 | ||||
6. | Gia Bao Thieu | 458 | 113 | 171 | 67 | 107 | |||
7. | Anton Weigand | 436 | 144 | 100 | 109 | 83 | |||
8. | Nico Stelmaszyk | 356 | 156 | 200 | |||||
9. | Jonah Kölling | 288 | 143 | 145 | |||||
10. | Jonathan Roßberg | 287 | 44 | 50 | 43 | 64 | 33 | 86 | |
11. | Malte Ahlbrecht | 241 | 91 | 150 | |||||
12. | Leon Zweigait | 211 | 125 | 86 | |||||
13. | Marc Tenninger | 181 | 90 | 91 | |||||
14. | Helmut Schau | 100 | 100 | ||||||
15. | Daniel Herzberg | 86 | 86 | ||||||
16. | Jannik Kieselbach | 83 | 83 | ||||||
17. | Jonas Walther | 78 | 78 | ||||||
18. | Thomas Heise | 70 | 70 | ||||||
19. | Anna Wilmink | 45 | 45 | ||||||
20. | Janis Brandes | 36 | 36 | ||||||
21. | Henno Hanemann | 33 | 33 | ||||||
22. | Thomas Reimer | 30 | 30 | ||||||
23. | Sandra Lobe | 29 | 29 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23