Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 584 | 140 | 78 | 175 | 91 | 100 | |
2. | Heinrich Bedürftig | 522 | 120 | 78 | 63 | 100 | 91 | 133 |
3. | Philip Reimer | 492 | 156 | 163 | 173 | |||
4. | Dr. Günther Schrüfer | 459 | 144 | 88 | 100 | 127 | ||
5. | Felix Nietsch | 457 | 150 | 89 | 25 | 57 | 136 | |
6. | Anton Weigand | 436 | 144 | 100 | 109 | 83 | ||
7. | Nico Stelmaszyk | 356 | 156 | 200 | ||||
8. | Gia Bao Thieu | 351 | 113 | 171 | 67 | |||
9. | Jonah Kölling | 288 | 143 | 145 | ||||
10. | Jonathan Roßberg | 234 | 44 | 50 | 43 | 64 | 33 | |
11. | Marc Tenninger | 181 | 90 | 91 | ||||
12. | Leon Zweigait | 125 | 125 | |||||
13. | Helmut Schau | 100 | 100 | |||||
14. | Malte Ahlbrecht | 91 | 91 | |||||
15. | Daniel Herzberg | 86 | 86 | |||||
16. | Jannik Kieselbach | 83 | 83 | |||||
17. | Jonas Walther | 78 | 78 | |||||
18. | Thomas Heise | 70 | 70 | |||||
19. | Anna Wilmink | 45 | 45 | |||||
20. | Janis Brandes | 36 | 36 | |||||
21. | Henno Hanemann | 33 | 33 | |||||
22. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23