Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Salzmann | 741 | 133 | 200 | 100 | 133 | 175 | |
2. | Jule Wolterink | 580 | 117 | 150 | 83 | 80 | 150 | |
3. | Jörg Tenninger | 400 | 50 | 100 | 150 | 100 | ||
4. | Jens Arban | 361 | 100 | 33 | 0 | 33 | 120 | 75 |
5. | Lea-Marie Thiele | 287 | 167 | 120 | ||||
6. | Finja Stelter | 230 | 150 | 80 | ||||
7. | Christina Cordes | 180 | 180 | |||||
8. | Sarah Giesemann | 20 | 20 | |||||
9. | Bernd Müller | 0 | 0 | |||||
9. | Viktor Schulz | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23