Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 5 | 6 |
1. | Jonathan Heyl | 5 | 6 |
3. | Yousef Al Amin | 4 | 6 |
3. | Lars Kowalczik | 4 | 6 |
3. | Charlotte Litza | 4 | 6 |
6. | Louis Fuchs | 3 | 6 |
6. | Luis Pitzalis | 3 | 6 |
6. | Leonel Winter-Caisan | 3 | 6 |
6. | Ben Goerecke | 3 | 6 |
6. | Baran Kelloglu | 3 | 6 |
11. | Julius Nagel | 2 | 6 |
12. | Marios Kyriatzis | 1 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23