Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 5 | 5 |
2. | Lars Kowalczik | 4 | 5 |
3. | Ilias Reupke | 3.5 | 5 |
4. | Paul Löffler | 3 | 5 |
4. | Yousef Al Amin | 3 | 5 |
4. | Charlotte Litza | 3 | 5 |
4. | Louis Fuchs | 3 | 5 |
8. | Baran Kelloglu | 2.5 | 5 |
9. | Luis Pitzalis | 2 | 5 |
9. | Marios Kyriatzis | 2 | 5 |
9. | Io Ebel | 2 | 5 |
9. | Felix Saffe | 2 | 5 |
13. | Ben Goerecke | 1.5 | 5 |
13. | Matthäus Messner | 1.5 | 5 |
15. | Julius Nagel | 1 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23