Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 78 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | ||
2. | Jonathan Heyl | 75 | 20 | 20 | 17 | 18 | ||||
3. | Yousef Al Amin | 69 | 7 | 12 | 5 | 13 | 12 | 5 | 15 | 17 |
4. | Joshua Auer | 66 | 17 | 17 | 17 | 15 | ||||
5. | Louis Fuchs | 65 | 12 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | ||
6. | Luis Pitzalis | 59 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
7. | Baran Kelloglu | 56 | 7 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
8. | Ben Goerecke | 44 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
9. | Julius Nagel | 41 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
10. | Ilias Reupke | 37 | 10 | 14 | 13 | |||||
10. | Charlotte Litza | 37 | 12 | 13 | 12 | |||||
12. | Leonard Rinke | 27 | 10 | 5 | 12 | |||||
13. | Marios Kyriatzis | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||
14. | Io Ebel | 18 | 10 | 8 | ||||||
15. | Felix Saffe | 16 | 8 | 5 | 3 | |||||
16. | Fiete Claus | 15 | 15 | |||||||
17. | Paul Löffler | 12 | 12 | |||||||
18. | Matthäus Messner | 11 | 6 | 5 | ||||||
19. | Leonel Winter-Caisan | 10 | 10 | |||||||
19. | Nora Nwankwo | 10 | 10 | |||||||
21. | Gurscharn Cingh | 7 | 7 | |||||||
22. | Amaury Minso | 5 | 5 | |||||||
23. | Frederik Nolte | 3 | 3 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23