Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 6 | 6 |
2. | Joshua Auer | 5 | 6 |
3. | Lars Kowalczik | 4 | 6 |
4. | Louis Fuchs | 3 | 6 |
5. | Yousef Al Amin | 1.5 | 6 |
6. | Baran Kelloglu | 1 | 6 |
7. | Marios Kyriatzis | 0.5 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23