Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | APR | MAI | JAN | JUN | JUL | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 72 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||
2. | Justus Bornemann | 71 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | |||
3. | Torge Stelter | 68 | 18 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | ||
4. | Felix Ebel | 67 | 17 | 14 | 14 | 10 | 12 | |||
5. | Malte Ahlbrecht | 62 | 14 | 20 | 16 | 12 | ||||
6. | Felix Timm | 45 | 12 | 3 | 12 | 10 | 8 | 0 | ||
7. | Charlotte Litza | 42 | 14 | 10 | 8 | 0 | 10 | |||
7. | Lars Kowalczik | 42 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
9. | Joshua Auer | 41 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | |||
10. | Moritz Krüger | 36 | 16 | 20 | ||||||
11. | Leon Zweigait | 34 | 14 | 20 | ||||||
12. | Ilias Reupke | 32 | 10 | 8 | 10 | 4 | ||||
13. | Jonathan Heyl | 24 | 12 | 12 | ||||||
14. | Alexander Chernobrivyy | 22 | 12 | 10 | ||||||
15. | Fiete Claus | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
16. | Yousef Al Amin | 8 | 8 | |||||||
17. | Baran Kelloglu | 4 | 4 | |||||||
17. | Jannes Ahlbrecht | 4 | 4 | |||||||
19. | Io Ebel | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
20. | Julian Grüter | 0 | 0 | |||||||
20. | Felix Saffe | 0 | 0 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23