Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 78 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 |
2. | Marvin Kieselbach | 58 | 18 | 20 | 20 | ||
3. | Justus Bornemann | 57 | 16 | 7 | 11 | 13 | 10 |
4. | Jannik Kieselbach | 54 | 16 | 18 | 20 | ||
5. | Felix Ebel | 30 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
6. | Torge Stelter | 21 | 4 | 10 | 7 | ||
7. | Jonas Albrecht | 19 | 12 | 7 | |||
8. | Jonathan Heyl | 12 | 10 | 2 | |||
8. | Alexander Chernobrivyy | 12 | 7 | 5 | |||
10. | Finja Stelter | 8 | 8 | ||||
11. | Leonid Ilchenko | 6 | 6 | ||||
12. | Felix Timm | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
13. | Ilias Reupke | 0 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23