Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Yousef Al Amin | 5 | 6 |
2. | Fiete Claus | 4.5 | 6 |
3. | Ilias Reupke | 4 | 6 |
4. | Charlotte Litza | 3.5 | 6 |
5. | Julius Nagel | 3 | 6 |
5. | Luis Pitzalis | 3 | 6 |
7. | Ben Goerecke | 2 | 6 |
7. | Baran Kelloglu | 2 | 6 |
9. | Felix Saffe | 1 | 6 |
9. | Frederik Nolte | 1 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23