Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | GM Vladimir Baklan | Sfr. Wolfhagen e. V. | 2532 |
2 | WGM Kateryna Dolzhykova | SV Oberursel | 2341 |
3 | WGM Tatjana Melamed | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2329 |
4 | FM Nico Stelmaszyk | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2326 |
5 | FM Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 2304 |
6 | FM Samuel Weber | SV Oberursel | 2295 |
7 | WGM Fiona Sieber | SAbt SV Werder Bremen | 2273 |
8 | Kai-Christian Bruns | HSK Lister Turm | 2185 |
9 | Philip Reimer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2180 |
10 | CM Fabian Stotyn | SK Nordhorn-Blanke | 2157 |
11 | Heinrich Bedürftig | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2075 |
12 | Heiko Kampmann | SV Berenbostel | 2037 |
13 | Peter Oppitz | SV Gifhorn | 2018 |
14 | Leon Zweigait | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1996 |
15 | Reiner Noack | Post SV Uelzen | 1971 |
16 | Jonathan Beckmann | HSK Lister Turm | 1957 |
17 | Sophia Brunner | SK Nordhorn-Blanke | 1945 |
18 | Marvin Woelk | Hannover 96 | 1930 |
19 | Jürgen Reschke | HSK Lister Turm | 1903 |
20 | Michael S. Langer | SC Braunschweig Gliesmarode von 1869 e. V. | 1872 |
21 | Jochen Schöttker | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1870 |
22 | Benjamin Schmidt | SK Ricklingen | 1860 |
23 | Arno Köhne | SK Union Oldenburg | 1857 |
24 | Andreas Hartmann | Alfelder sv | 1832 |
25 | Jürgen Pölig | SV Caissa Wolfenbüttel | 1812 |
26 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 |
27 | Anatolij Romakin | Freibauer Wedemark | 1809 |
28 | Ahmet Kaan Erol | Hannover 96 | 1799 |
29 | Jonathan Roßberg | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1770 |
30 | Rainer Land | SK Stolzenau | 1767 |
31 | David Schacht | Blankenese | 1737 |
32 | Moritz Krüger | SK Lehrte von 1919 | 1720 |
33 | Matthias Lievenbruck | HSK Lister Turm | 1677 |
34 | Petra Grabowski | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1670 |
35 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1667 |
36 | Antonio Redondas Taboada | HSK Lister Turm | 1649 |
37 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1631 |
38 | Vitaliy Sviridov | SG Königslutter | 1621 |
39 | Jörg Wohlrabe | SV Gifhorn | 1614 |
40 | Georg Winkler | Schachverein Apelnstedt von 1994 e.V. | 1588 |
41 | Lutz Herrmann | Post SV Uelzen | 1586 |
42 | Oleh Moisieiev | SC Turm Lüneburg e.V. | 1582 |
43 | Oleksandr Levytskyi | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1573 |
44 | Katharina Schaper | HSK Lister Turm | 1556 |
45 | Manfred Stammschroer | MTV Eintracht Celle | 1550 |
46 | Iago Ernst Lüders Vega | SV Springe | 1537 |
47 | Lasse Fischer | SK Gronau | 1526 |
48 | Jan Salzmann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1525 |
49 | Kerstin Wolter | SV Gifhorn | 1488 |
50 | Christian Klein-Heyl | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1471 |
51 | Tanja Umhang | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1408 |
52 | Jonathan Heyl | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1328 |
53 | Arsenij Fendel | HSK Lister Turm | 1321 |
54 | Moritz Romberg | SAbt SV Werder Bremen | 1298 |
55 | Karola Kaspschak | HSK Lister Turm | 1160 |
56 | Torge Stelter | SK Lehrte von 1919 e. V. | 928 |
57 | Anton Grigoryan | HSK Lister Turm | 759 |
58 | Thorsten Roth | vereinslos | 0 |
59 | Hossein Rezazadeh | vereinslos | 0 |
60 | Lothar Stein | ohne | 0 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23