| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Louis Fuchs | 5.5 | 6 |
| 2. | Lars Kowalczik | 5 | 6 |
| 3. | Baran Kelloglu | 4 | 6 |
| 3. | Luis Pitzalis | 4 | 6 |
| 5. | Yousef Al Amin | 3.5 | 6 |
| 6. | Nora Nwankwo | 3 | 6 |
| 6. | Ben Goerecke | 3 | 6 |
| 6. | Leonard Rinke | 3 | 6 |
| 9. | Gurscharn Cingh | 2 | 6 |
| 9. | Julius Nagel | 2 | 6 |
| 9. | Marios Kyriatzis | 2 | 6 |
| 12. | Matthäus Messner | 1.5 | 6 |
| 12. | Amaury Minso | 1.5 | 6 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23