Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 5 | 6 |
1. | Lars Kowalczik | 5 | 6 |
3. | Luis Pitzalis | 4 | 6 |
4. | Ilias Reupke | 3 | 6 |
4. | Io Ebel | 3 | 6 |
4. | Julius Nagel | 3 | 6 |
4. | Ben Goerecke | 3 | 6 |
8. | Yousef Al Amin | 2 | 6 |
8. | Baran Kelloglu | 2 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23