Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 3 | 4 |
1. | Louis Fuchs | 3 | 4 |
1. | Lars Kowalczik | 3 | 4 |
4. | Luis Pitzalis | 2 | 4 |
4. | Baran Kelloglu | 2 | 4 |
6. | Julius Nagel | 1 | 4 |
6. | Yousef Al Amin | 1 | 4 |
6. | Leonard Rinke | 1 | 4 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23