| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gerland | SK Rinteln | 2207 |
| 2 | Tim Sauer | HSK Lister Turm | 2201 |
| 3 | Matthias Dämmig | SC Uetze-Hänigsen | 2113 |
| 4 | Holger Burkhardt | SK Anderten | 2094 |
| 5 | Daniel Schulz | Hannover 96 | 2060 |
| 6 | Anderson Mendez | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1986 |
| 7 | Niklas Prahl | SK Anderten | 1931 |
| 8 | Marvin Woelk | Hannover 96 | 1930 |
| 9 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1895 |
| 10 | Kilian Schramm | SK Stolzenau | 1891 |
| 11 | Laurenz Pothast | HSK Lister Turm | 1884 |
| 12 | Benjamin Schmidt | SK Ricklingen | 1860 |
| 13 | Christian Bomert | HSK Lister Turm | 1823 |
| 14 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 |
| 15 | Ahmet Kaan Erol | Hannover 96 | 1799 |
| 16 | Manfred Backhaus | Schachtiger Langenhagen | 1789 |
| 17 | Stefan Zucker | SC Uetze-Hänigsen | 1785 |
| 18 | Rainer Land | SK Stolzenau | 1767 |
| 19 | Jannik Pern | SC Uetze-Hänigsen | 1749 |
| 20 | Christian Nolte | SG Garbsen/Marienwerder | 1741 |
| 21 | Amod Kumar | TSV Mariendorf 1897 | 1737 |
| 22 | Bengt Rademacher | SK Anderten | 1706 |
| 23 | Liam Aldemir | SK Anderten | 1695 |
| 24 | Markus Wolpers | SK Neustadt von 1960 | 1693 |
| 25 | Matthias Lievenbruck | HSK Lister Turm | 1677 |
| 26 | Thomas Schmitz | Schachtiger Langenhagen | 1673 |
| 27 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | 1627 |
| 28 | Rogelio Rüssel | HSK Lister Turm | 1591 |
| 29 | Tobias Bomert | HSK Lister Turm | 1528 |
| 30 | Lea-Marie Thiele | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1501 |
| 31 | Kira Baklan | SK Lehrte | 1497 |
| 32 | Patrice Berger | Schachtiger Langenhagen | 1480 |
| 33 | Felix Ebel | SK Lehrte | 1433 |
| 34 | Anton Grigoryan | HSK Lister Turm | 759 |
| 35 | Oliver Hofmann | Schachtiger Langenhagen | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23