Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Nietsch | 1693 | 1 | 1 | 2125 |
2. | Heinrich Bedürftig | 2075 | 1 | 1 | 1770 |
3. | Jens Arban | 1455 | 1 | 1 | 1567 |
4. | Thomas Sohn | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
5. | Janis Brandes | 1619 | ½ | 1 | 1632 |
6. | Henno Hanemann | 1632 | ½ | 1 | 1619 |
7. | Viktor Schulz | 1071 | ½ | 1 | 1139 |
8. | Sabine Albrecht | 1139 | ½ | 1 | 1071 |
9. | Jonathan Roßberg | 1770 | 0 | 1 | 2075 |
10. | Dr. Günther Schrüfer | 2125 | 0 | 1 | 1693 |
11. | Jörg Tenninger | 1567 | 0 | 1 | 1455 |
12. | Alfred Lachmann | 1000 | 0 | 1 | 1000 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23