Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 8.5 | 9 |
2. | Jonathan Heyl | 8 | 9 |
3. | Baran Kelloglu | 6 | 9 |
3. | Louis Fuchs | 6 | 9 |
5. | Lars Kowalczik | 5.5 | 9 |
6. | Yousef Al Amin | 5 | 9 |
7. | Julius Nagel | 2 | 9 |
7. | Felix Saffe | 2 | 9 |
9. | Ben Goerecke | 1 | 9 |
9. | Marios Kyriatzis | 1 | 9 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23