Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 8 | 9 |
2. | Ilias Reupke | 7.5 | 9 |
3. | Fiete Claus | 7 | 9 |
4. | Io Ebel | 6 | 9 |
5. | Lars Kowalczik | 5.5 | 9 |
6. | Louis Fuchs | 5 | 9 |
6. | Charlotte Litza | 5 | 9 |
6. | Daniel Große | 5 | 9 |
9. | Baran Kelloglu | 3 | 9 |
10. | Luis Pitzalis | 2 | 9 |
10. | Yousef Al Amin | 2 | 9 |
10. | Ben Goerecke | 2 | 9 |
13. | Felix Saffe | 1 | 9 |
13. | Paul Löffler | 1 | 9 |
13. | Marios Kyriatzis | 1 | 9 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23