Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 7 | 7 |
2. | Louis Fuchs | 6 | 7 |
3. | Charlotte Litza | 5 | 7 |
4. | Lars Kowalczik | 4 | 7 |
5. | Ben Goerecke | 3 | 7 |
6. | Baran Kelloglu | 2 | 7 |
7. | Yousef Al Amin | 1 | 7 |
8. | Felix Saffe | 0 | 7 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23