Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 8 | 8 |
2. | Lars Kowalczik | 6 | 8 |
3. | Charlotte Litza | 4 | 8 |
4. | Io Ebel | 1 | 8 |
4. | Yousef Al Amin | 1 | 8 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23