Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Yousef Al Amin | 8.5 | 10 |
1. | Lars Kowalczik | 8.5 | 10 |
3. | Ilias Reupke | 8 | 10 |
3. | Charlotte Litza | 8 | 10 |
5. | Baran Kelloglu | 6.5 | 10 |
6. | Paul Löffler | 5 | 10 |
7. | Julius Nagel | 4 | 10 |
8. | Ben Goerecke | 2.5 | 10 |
9. | Marios Kyriatzis | 2 | 10 |
10. | Felix Saffe | 1 | 10 |
10. | Frederik Nolte | 1 | 10 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23