| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 10.5 | 12 |
| 2. | Joshua Auer | 10 | 12 |
| 3. | Ilias Reupke | 9 | 12 |
| 4. | Fiete Claus | 8.5 | 12 |
| 5. | Charlotte Litza | 8 | 12 |
| 6. | Leonard Rinke | 6 | 12 |
| 6. | Luis Pitzalis | 6 | 12 |
| 8. | Felix Saffe | 4 | 12 |
| 9. | Baran Kelloglu | 3.5 | 12 |
| 9. | Nora Nwankwo | 3.5 | 12 |
| 11. | Yousef Al Amin | 3 | 12 |
| 11. | Ben Goerecke | 3 | 12 |
| 11. | Julius Nagel | 3 | 12 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23