| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yousef Al Amin | 256 | 100 | 156 |
| 1. | Matthäus Messner | 256 | 167 | 89 |
| 3. | Fiete Claus | 156 | 156 | |
| 3. | Luis Pitzalis | 156 | 156 | |
| 5. | Louis Fuchs | 144 | 144 | |
| 6. | Artur Bodnar | 111 | 67 | 44 |
| 6. | Paul Löffler | 111 | 111 | |
| 8. | Julius Nagel | 67 | 67 | |
| 9. | Frederik Nolte | 56 | 56 | |
| 10. | Tyler Gielow | 44 | 44 | |
| 10. | Maximilian Böhm | 44 | 44 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23