Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
---|---|---|---|---|
1. | Louis Fuchs | 340 | 160 | 180 |
2. | Lars Kowalczik | 220 | 80 | 140 |
3. | Joshua Auer | 180 | 180 | |
4. | Fiete Claus | 140 | 140 | |
4. | Ilias Reupke | 140 | 140 | |
6. | Luis Pitzalis | 80 | 80 | |
7. | Matthäus Messner | 60 | 60 | |
8. | Julius Nagel | 40 | 40 | |
9. | Marios Kyriatzis | 0 | 0 | |
9. | Felix Saffe | 0 | 0 |
Februar-Blitzen 2025 (U12)
Februar-Blitzen 2025 (U18)
Februar-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23