Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 806 | 80 | 140 | 127 | 171 | 180 | 188 |
2. | Yousef Al Amin | 533 | 182 | 171 | 180 | |||
3. | Louis Fuchs | 495 | 160 | 180 | 155 | |||
4. | Fiete Claus | 438 | 140 | 155 | 143 | |||
5. | Julius Nagel | 386 | 40 | 100 | 86 | 60 | 100 | |
6. | Matthäus Messner | 371 | 60 | 86 | 100 | 125 | ||
7. | Luis Pitzalis | 262 | 80 | 182 | ||||
8. | Felix Großmann | 224 | 86 | 138 | ||||
9. | Joshua Auer | 180 | 180 | |||||
10. | Leonel Winter-Caisan | 175 | 175 | |||||
11. | Nora Nwankwo | 142 | 27 | 40 | 75 | |||
12. | Ilias Reupke | 140 | 140 | |||||
13. | Frederik Nolte | 138 | 109 | 29 | ||||
14. | Leonie Nguyen | 130 | 55 | 75 | ||||
15. | Elliot Nwankwo | 85 | 45 | 40 | 0 | |||
16. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | ||||
17. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | ||||
18. | Maximilian Böhm | 25 | 25 | |||||
19. | Almira Ceynik | 18 | 18 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23