Platz | Name | Summe | JAN |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 200 | 200 |
2. | Charlotte Litza | 100 | 100 |
2. | Fiete Claus | 100 | 100 |
4. | Julian Grüter | 75 | 75 |
5. | Io Ebel | 25 | 25 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23