Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 12 | 14 |
1. | Charlotte Litza | 12 | 14 |
3. | Lars Kowalczik | 10 | 14 |
4. | Ilias Reupke | 9.5 | 14 |
5. | Yousef Al Amin | 9 | 14 |
5. | Fiete Claus | 9 | 14 |
7. | Luis Pitzalis | 7.5 | 14 |
7. | Baran Kelloglu | 7.5 | 14 |
9. | Louis Fuchs | 6.5 | 14 |
9. | Ben Goerecke | 6.5 | 14 |
11. | Paul Löffler | 5.5 | 14 |
12. | Felix Saffe | 4 | 14 |
12. | Julius Nagel | 4 | 14 |
14. | Marios Kyriatzis | 3 | 14 |
14. | Gurscharn Singh | 3 | 14 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23