| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Heyl | 12 | 13 |
| 2. | Charlotte Litza | 10 | 13 |
| 3. | Luis Pitzalis | 9 | 13 |
| 3. | Louis Fuchs | 9 | 13 |
| 5. | Ilias Reupke | 8.5 | 13 |
| 5. | Lars Kowalczik | 8.5 | 13 |
| 5. | Leonard Rinke | 8.5 | 13 |
| 5. | Baran Kelloglu | 8.5 | 13 |
| 9. | Ben Goerecke | 7 | 13 |
| 10. | Yousef Al Amin | 5.5 | 13 |
| 11. | Felix Saffe | 5 | 13 |
| 12. | Frederik Nolte | 4.5 | 13 |
| 13. | Julius Nagel | 2.5 | 13 |
| 14. | Marios Kyriatzis | 2 | 13 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23