Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | NOV | SEP | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 941 | 200 | 178 | 200 | 185 | 178 | ||||||
2. | Joshua Auer | 827 | 200 | 167 | 171 | 189 | 100 | ||||||
3. | Charlotte Litza | 784 | 100 | 143 | 111 | 156 | 133 | 171 | 154 | 160 | 100 | ||
4. | Lars Kowalczik | 771 | 150 | 114 | 122 | 133 | 175 | 143 | 131 | 122 | 170 | 80 | |
5. | Ilias Reupke | 744 | 167 | 100 | 150 | 136 | 131 | 160 | |||||
6. | Yousef Al Amin | 674 | 25 | 29 | 44 | 89 | 50 | 129 | 175 | 85 | 111 | 170 | |
7. | Baran Kelloglu | 661 | 57 | 67 | 67 | 58 | 107 | 75 | 131 | 133 | 130 | 160 | |
8. | Louis Fuchs | 646 | 171 | 111 | 93 | 138 | 133 | ||||||
9. | Ben Goerecke | 459 | 86 | 44 | 122 | 50 | 93 | 108 | 22 | 50 | |||
10. | Fiete Claus | 427 | 156 | 142 | 129 | ||||||||
11. | Luis Pitzalis | 389 | 44 | 100 | 107 | 138 | |||||||
12. | Felix Saffe | 334 | 0 | 22 | 89 | 67 | 57 | 77 | 44 | 20 | 40 | ||
13. | Julius Nagel | 269 | 0 | 50 | 57 | 38 | 44 | 80 | |||||
14. | Leonard Rinke | 231 | 100 | 131 | |||||||||
15. | Io Ebel | 202 | 25 | 133 | 44 | ||||||||
16. | Paul Löffler | 201 | 22 | 79 | 100 | ||||||||
17. | Marios Kyriatzis | 158 | 22 | 43 | 31 | 22 | 40 | ||||||
18. | Leonel Winter-Caisan | 120 | 120 | ||||||||||
19. | Daniel Große | 111 | 111 | ||||||||||
20. | Frederik Nolte | 89 | 69 | 20 | |||||||||
21. | Nora Nwankwo | 58 | 58 | ||||||||||
22. | Yigit Altunöz | 50 | 50 | ||||||||||
23. | Gurscharn Singh | 43 | 43 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23