Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Fiete Claus | 5 | 5 |
2. | Joshua Auer | 4 | 5 |
3. | Felix Timm | 3 | 5 |
3. | Io Ebel | 3 | 5 |
3. | Felix Saffe | 3 | 5 |
3. | Ilias Reupke | 3 | 5 |
7. | Milosz Dragon | 2 | 5 |
8. | Luis Pitzalis | 1 | 5 |
8. | Yousif Al Amin | 1 | 5 |
10. | Ben | 0 | 5 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23