Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 4 | 6 |
1. | Ilias Reupke | 4 | 6 |
1. | Fiete Claus | 4 | 6 |
4. | Joshua Auer | 0 | 6 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23