Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 5 | 6 |
1. | Jonathan Heyl | 5 | 6 |
3. | Felix Lohmeyer | 4 | 6 |
3. | Io Ebel | 4 | 6 |
5. | Luis Pitzalis | 2 | 6 |
6. | Diana Bulavkina | 1 | 6 |
7. | Finn Lohmann | 0 | 6 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23