Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 4.5 | 5 |
2. | Felix Timm | 4 | 5 |
3. | Joshua Auer | 3 | 5 |
4. | Ilias Reupke | 2 | 5 |
5. | Charlotte Litza | 1 | 5 |
6. | Lars Kowalczik | 0.5 | 5 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23