Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 64 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
2. | Fiete Claus | 43 | 13 | 17 | 13 | ||
3. | Felix Lohmeyer | 36 | 13 | 10 | 13 | ||
4. | Jonathan Heyl | 34 | 17 | 17 | |||
5. | Lars Kowalczik | 30 | 10 | 20 | |||
6. | Ilias Reupke | 28 | 15 | 13 | |||
7. | Luis Pitzalis | 26 | 12 | 7 | 7 | ||
7. | Charlotte Litza | 26 | 13 | 13 | |||
9. | Julian Grüter | 23 | 13 | 10 | |||
10. | Io Ebel | 18 | 5 | 13 | |||
10. | Louis Fuchs | 18 | 8 | 10 | |||
12. | Felix Saffe | 15 | 7 | 8 | |||
13. | Julius Nagel | 12 | 7 | 5 | |||
14. | Lukas Wrobel | 10 | 5 | 5 | |||
14. | Richard Schröder | 10 | 10 | ||||
14. | Milosz Dragon | 10 | 10 | ||||
17. | Dean Sandvoß | 7 | 7 | ||||
18. | Diana Bulavkina | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
19. | David Andrei Corsei Ilie | 3 | 3 | ||||
20. | Joshua Auer | 0 | 0 | ||||
20. | Finn Lohmann | 0 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23