Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 81 | 17 | 17 | 17 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | |
2. | Fiete Claus | 73 | 13 | 17 | 13 | 10 | 20 | ||||
3. | Jonathan Heyl | 69 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||
4. | Ilias Reupke | 65 | 15 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | |||
5. | Charlotte Litza | 55 | 13 | 13 | 7 | 4 | 18 | ||||
5. | Io Ebel | 55 | 5 | 13 | 17 | 12 | 8 | ||||
7. | Lars Kowalczik | 48 | 10 | 20 | 2 | 16 | |||||
8. | Milosz Dragon | 40 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||||
9. | Luis Pitzalis | 38 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||
9. | Joshua Auer | 38 | 0 | 12 | 16 | 10 | |||||
11. | Felix Lohmeyer | 36 | 13 | 10 | 13 | ||||||
12. | Julian Grüter | 31 | 13 | 10 | 8 | ||||||
13. | Felix Saffe | 30 | 7 | 8 | 3 | 12 | |||||
14. | Lukas Wrobel | 29 | 5 | 5 | 13 | 6 | |||||
15. | Louis Fuchs | 18 | 8 | 10 | |||||||
16. | Julius Nagel | 16 | 7 | 5 | 4 | ||||||
17. | Richard Schröder | 10 | 10 | ||||||||
18. | Dean Sandvoß | 7 | 7 | ||||||||
19. | Diana Bulavkina | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||
20. | Yousif Al Amin | 4 | 4 | ||||||||
20. | Ben Goerecke | 4 | 4 | ||||||||
22. | David Andrei Corsei Ilie | 3 | 3 | ||||||||
23. | Ben | 0 | 0 | ||||||||
23. | Finn Lohmann | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23