Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 5 | 6 |
1. | Jonathan Heyl | 5 | 6 |
1. | Fiete Claus | 5 | 6 |
4. | Charlotte Litza | 4 | 6 |
5. | Milosz Dragon | 3 | 6 |
5. | Louis Fuchs | 3 | 6 |
5. | Julian Grüter | 3 | 6 |
5. | Felix Lohmeyer | 3 | 6 |
9. | Felix Saffe | 2.5 | 6 |
10. | Luis Pitzalis | 2 | 6 |
10. | Dean Sandvoß | 2 | 6 |
10. | Julius Nagel | 2 | 6 |
13. | Lukas Wrobel | 1.5 | 6 |
14. | Diana Bulavkina | 0 | 6 |
November-Blitzen 2024 (A-Turnier)
November-Blitzen 2024 (U12)
November-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23