Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Ebel | — | Charlotte Litza | 1 : 0 |
2 | Marvin Kieselbach | — | Justus Bornemann | 1 : 0 |
3 | Felix Timm | — | Joshua Auer | 0 : 1 |
4 | Jonathan Heyl | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
5 | Jannes Ahlbrecht | — | Lars Kowalczik | 0 : 1 |
6 | Io Ebel | — | Alexander Chernobrivyy | 0 : 1 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23