| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torge Stelter | — | Joshua Auer | 1 : 0 |
| 2 | Justus Bornemann | — | Leon Zweigait | ½ : ½ |
| 3 | Ilias Reupke | — | Charlotte Litza | 0 : 1 |
| 4 | Lars Kowalczik | — | Jonathan Heyl | 0 : 1 |
| 5 | Moritz Krüger | — | Felix Timm | 1 : 0 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23