Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 1760 | 7 | 7 | 1123 |
2. | Justus Bornemann | 1546 | 5 | 7 | 1055 |
3. | Jonathan Heyl | 916 | 5 | 6 | 906 |
4. | Felix Ebel | 1262 | 4 | 5 | 1044 |
5. | Alexander Chernobrivyy | 1094 | 4 | 6 | 987 |
6. | Torge Stelter | 928 | 3 | 7 | 1033 |
7. | Leon Zweigait | 1914 | 2½ | 4 | 1255 |
8. | Lars Kowalczik | 800 | 2½ | 7 | 838 |
9. | Marvin Kieselbach | 1956 | 2 | 2 | 1302 |
10. | Joshua Auer | 200 | 2 | 4 | 1010 |
11. | Charlotte Litza | 784 | 2 | 5 | 1005 |
12. | Yousef Al Amin | 200 | 2 | 2 | 882 |
13. | Ilias Reupke | 200 | 2 | 5 | 799 |
14. | Julian Grüter | 200 | 1½ | 3 | 920 |
15. | Friedrich Kosmehl | 1050 | 1 | 1 | 831 |
15. | Baran Kelloglu | 200 | 1 | 1 | 831 |
15. | Moritz Krüger | 1674 | 1 | 1 | 831 |
18. | Felix Timm | 831 | 1 | 7 | 618 |
19. | Alexander Rinke | 1354 | ½ | 1 | 1546 |
20. | Leonid Ilchenko | 1058 | 0 | 1 | 1956 |
21. | Leonard Rinke | 786 | 0 | 1 | 1094 |
22. | Io Ebel | 733 | 0 | 2 | 939 |
23. | Fiete Claus | 781 | 0 | 2 | 564 |
24. | Jannes Ahlbrecht | 983 | 0 | 2 | 500 |
25. | Yigit Altunöz | 200 | 0 | 1 | 200 |
25. | Leonel Winter-Caisan | 734 | 0 | 1 | 200 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23