Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Malte Ahlbrecht | — | Felix Ebel | 1 : 0 |
2 | Fred Freilos | — | Felix Timm | 0 : 1 |
3 | Ilias Reupke | — | Jonathan Heyl | 0 : 1 |
4 | Charlotte Litza | — | Io Ebel | 1 : 0 |
5 | Fiete Claus | — | Torge Stelter | 0 : 1 |
6 | Lars Kowalczik | — | Julian Grüter | ½ : ½ |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23