Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Ebel | — | Torge Stelter | 1 : 0 |
2 | Malte Ahlbrecht | — | Justus Bornemann | 1 : 0 |
3 | Julian Grüter | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
4 | Lars Kowalczik | — | Alexander Chernobrivyy | 0 : 1 |
5 | Leonid Ilchenko | — | Marvin Kieselbach | 0 : 1 |
6 | Friedrich Kosmehl | — | Felix Timm | 1 : 0 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23