| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Bornemann | — | Torge Stelter | 1 : 0 |
| 2 | Jonathan Heyl | — | Lars Kowalczik | 1 : 0 |
| 3 | Fiete Claus | — | Yousef Al Amin | 0 : 1 |
| 4 | Alexander Chernobrivyy | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
| 5 | Baran Kelloglu | — | Felix Timm | 1 : 0 |
| 6 | Yigit Altunöz | — | Ilias Reupke | 0 : 1 |
| 7 | Leon Zweigait | — | Charlotte Litza | 1 : 0 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23