Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 2075 | 2½ | 3 | 1863 |
2. | Felix Nietsch | 1693 | 2½ | 4 | 1810 |
3. | Henno Hanemann | 1632 | 2½ | 3 | 1609 |
4. | Dr. Günther Schrüfer | 2125 | 1½ | 4 | 1927 |
5. | Janis Brandes | 1619 | 1½ | 2 | 1386 |
6. | Jens Arban | 1455 | 1 | 3 | 1519 |
7. | Lea-Marie Thiele | 1359 | 1 | 1 | 1455 |
8. | Shahnaz Daoud | 1298 | 1 | 1 | 1071 |
9. | Thomas Sohn | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
10. | Philip Reimer | 2168 | ½ | 1 | 2125 |
11. | Jonathan Roßberg | 1770 | ½ | 2 | 2100 |
12. | Marc Tenninger | 1970 | ½ | 1 | 1693 |
13. | Thomas Reimer | 1664 | ½ | 1 | 1567 |
14. | Jörg Tenninger | 1567 | ½ | 2 | 1560 |
15. | Viktor Schulz | 1071 | ½ | 3 | 1377 |
16. | Sabine Albrecht | 1139 | ½ | 2 | 1345 |
17. | Jan Koepp | 1754 | 0 | 1 | 1632 |
18. | Alfred Lachmann | 1000 | 0 | 1 | 1000 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23