| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | AUG | SEP | OKT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Heyl | 98 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | ||||
| 2. | Joshua Auer | 79 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 3. | Lars Kowalczik | 78 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 8 | |||
| 4. | Yousef Al Amin | 69 | 7 | 12 | 5 | 13 | 12 | 5 | 15 | 17 | 10 | 10 |
| 5. | Louis Fuchs | 68 | 12 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 13 | ||
| 6. | Luis Pitzalis | 62 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| 7. | Baran Kelloglu | 58 | 7 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 |
| 8. | Charlotte Litza | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||
| 9. | Ben Goerecke | 45 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
| 10. | Julius Nagel | 41 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | |||
| 11. | Ilias Reupke | 37 | 10 | 14 | 13 | |||||||
| 12. | Leonard Rinke | 27 | 10 | 5 | 12 | |||||||
| 13. | Io Ebel | 25 | 10 | 8 | 7 | |||||||
| 13. | Fiete Claus | 25 | 15 | 10 | ||||||||
| 15. | Felix Saffe | 24 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 16. | Paul Löffler | 22 | 12 | 10 | ||||||||
| 17. | Marios Kyriatzis | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 18. | Matthäus Messner | 11 | 6 | 5 | ||||||||
| 19. | Leonel Winter-Caisan | 10 | 10 | |||||||||
| 19. | Nora Nwankwo | 10 | 10 | |||||||||
| 21. | Gurscharn Cingh | 7 | 7 | |||||||||
| 22. | Amaury Minso | 5 | 5 | |||||||||
| 23. | Frederik Nolte | 3 | 3 | |||||||||
| 23. | Alia André | 3 | 3 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23