| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Heyl | 1302 | 3 | 3 | 1116 |
| 2. | Nikita Melnychenko | 1211 | 3 | 4 | 1064 |
| 3. | Paul Löffler | 779 | 2½ | 5 | 880 |
| 4. | Lars Kowalczik | 1182 | 2 | 3 | 1266 |
| 5. | Moritz Krüger | 1900 | 1 | 1 | 1450 |
| 6. | Yousef Al Amin | 956 | 1 | 2 | 1174 |
| 7. | Louis Fuchs | 1077 | 1 | 1 | 950 |
| 8. | Yigit Altunöz | 805 | 1 | 2 | 790 |
| 9. | Baran Kelloglu | 982 | 1 | 1 | 779 |
| 10. | Vincenzo Consalvo | 800 | 1 | 2 | 753 |
| 11. | Torge Stelter | 1112 | 1 | 1 | 700 |
| 12. | Matthäus Messner | 700 | ½ | 1 | 779 |
| 13. | Felix Ebel | 1450 | 0 | 2 | 1541 |
| 14. | Joshua Auer | 1130 | 0 | 1 | 1211 |
| 15. | Felix Timm | 1046 | 0 | 3 | 1116 |
| 16. | Io Ebel | 950 | 0 | 1 | 1077 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23