Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 4 | 5 |
1. | Heinrich Bedürftig | 4 | 5 |
1. | Nico Stelmaszyk | 4 | 5 |
1. | Philip Reimer | 4 | 5 |
5. | Marc Tenninger | 3.5 | 5 |
5. | Gunnar Zschischang | 3.5 | 5 |
5. | Thore Meiwes | 3.5 | 5 |
8. | Petra Grabowski | 3 | 5 |
8. | Jonas Dornieden | 3 | 5 |
8. | Lukas-Oliver Busse | 3 | 5 |
8. | Leon Niemann | 3 | 5 |
8. | Helmut Schau | 3 | 5 |
13. | Tobias Brockmeyer | 2.5 | 5 |
13. | Jens Wolter | 2.5 | 5 |
13. | Gia Bao Thieu | 2.5 | 5 |
13. | Marvin Kieselbach | 2.5 | 5 |
13. | Jannik Kieselbach | 2.5 | 5 |
13. | Henno Hanemann | 2.5 | 5 |
19. | Claudia Münstermann | 2 | 5 |
19. | Tobias Heise | 2 | 5 |
19. | Johannes Schieble | 2 | 5 |
19. | Thomas Otto | 2 | 5 |
19. | Jonathan Roßberg | 2 | 5 |
24. | Björn Rohde | 1.5 | 5 |
24. | Marine Zschischang | 1.5 | 5 |
24. | Martin Becker | 1.5 | 5 |
27. | Marcel Niemann | 1 | 5 |
27. | Jörg Tenninger | 1 | 5 |
27. | Fenja Wengorsch | 1 | 5 |
27. | Sabine Brockmeyer | 1 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23