| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 5 | 5 |
| 2. | Stefan Schmezko | 4 | 5 |
| 3. | Thore Meiwes | 3.5 | 5 |
| 4. | Philip Reimer | 3 | 5 |
| 4. | Jonathan Roßberg | 3 | 5 |
| 6. | Robert Altmann | 2.5 | 5 |
| 6. | Tobias Brockmeyer | 2.5 | 5 |
| 6. | Udo Arlt | 2.5 | 5 |
| 9. | Jörg Tenninger | 2 | 5 |
| 9. | Fenja Wengorsch | 2 | 5 |
| 9. | Henno Hanemann | 2 | 5 |
| 9. | Gia Luat Thieu | 2 | 5 |
| 13. | Jannik Kieselbach | 1 | 5 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23