Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 4 | 5 |
1. | Heinrich Bedürftig | 4 | 5 |
3. | Jonathan Roßberg | 3.5 | 5 |
3. | Helmut Schau | 3.5 | 5 |
3. | Tobias Brockmeyer | 3.5 | 5 |
3. | Jonas Dornieden | 3.5 | 5 |
7. | Björn Rohde | 3 | 5 |
7. | Nico Stelmaszyk | 3 | 5 |
9. | Henno Hanemann | 2.5 | 5 |
9. | Philip Reimer | 2.5 | 5 |
11. | Monika Braje | 2 | 5 |
11. | Konrad Kosmehl | 2 | 5 |
11. | Jörg Tenninger | 2 | 5 |
11. | Johannes Schieble | 2 | 5 |
15. | Thomas Otto | 1.5 | 5 |
15. | Lukas-Oliver Busse | 1.5 | 5 |
17. | Udo Arlt | 0.5 | 5 |
17. | Fenja Wengorsch | 0.5 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23