| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 4.5 | 5 |
| 2. | Nico Stelmaszyk | 4 | 5 |
| 2. | Thore Meiwes | 4 | 5 |
| 4. | Jonas Dornieden | 3.5 | 5 |
| 5. | Gia Bao Thieu | 3 | 5 |
| 5. | Jonathan Roßberg | 3 | 5 |
| 5. | Leon Niemann | 3 | 5 |
| 5. | Philip Reimer | 3 | 5 |
| 9. | Jörg Tenninger | 2 | 5 |
| 9. | Stefan Thiele | 2 | 5 |
| 9. | Tobias Brockmeyer | 2 | 5 |
| 9. | Marcel Niemann | 2 | 5 |
| 9. | Lukas-Oliver Busse | 2 | 5 |
| 14. | Udo Arlt | 1 | 5 |
| 14. | Fenja Wengorsch | 1 | 5 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23