Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Viktor Schulz | 1 : 0 |
2 | Nico Stelmaszyk | — | Jonathan Roßberg | 1 : 0 |
3 | Malte Ahlbrecht | — | Henno Hanemann | 1 : 0 |
4 | Anton Weigand | — | Kilian Schramm | 1 : 0 |
5 | Leonid Ilchenko | — | Tien Dat Nguyen | 1 : 0 |
Februar-Blitzen 2025 (U12)
Februar-Blitzen 2025 (U18)
Februar-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23