Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Nietsch | — | Michael Vossfeldt | 0 : 1 |
2 | Jonathan Roßberg | — | Lukas-Oliver Busse | 1 : 0 |
3 | Henno Hanemann | — | Viktor Schulz | 1 : 0 |
4 | Matthias Larm | — | Jörg Tenninger | 0 : 1 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23