Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Anton Weigand | ½ : ½ |
2 | Philip Reimer | — | Felix Nietsch | 1 : 0 |
3 | Jannik Kieselbach | — | Gia Bao Thieu | 0 : 1 |
4 | Jörg Tenninger | — | Nico Stelmaszyk | 0 : 1 |
5 | Henno Hanemann | — | Dr. Günther Schrüfer | ½ : ½ |
6 | Sabine Brockmeyer | — | Sören Lange | 0 : 1 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23