Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Thomas Heise | 1 : 0 |
2 | Felix Nietsch | — | Jonathan Roßberg | 0 : 1 |
3 | Nico Stelmaszyk | — | Anton Weigand | 0 : 1 |
4 | Jannik Kieselbach | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
5 | Jens Arban | — | Jörg Tenninger | 0 : 1 |
6 | Tim Dreyer | — | Sabine Albrecht | ½ : ½ |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23